科尼亚体育
加拉塔萨雷
费内巴切
费内巴切
布里斯班狮吼
中央海岸水手
墨尔本城
阿德莱德联
哥德堡
米亚尔比
马尔默
哈肯
阿拉伯承包商
史莫哈
未来FC
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
门兴格拉德巴赫 | 14 | 7 | 8 | 37 | 23 | 14 | 49 |
| 2 |
汉堡 | 14 | 6 | 9 | 43 | 33 | 10 | 48 |
| 3 |
科隆 | 13 | 8 | 8 | 42 | 25 | 17 | 47 |
| 4 |
海登海姆 | 13 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 46 |
| 5 |
多特蒙德 | 13 | 6 | 10 | 45 | 28 | 17 | 45 |
| 6 |
RB莱比锡 | 13 | 6 | 10 | 42 | 28 | 14 | 45 |
| 7 |
霍芬海姆 | 13 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 45 |
| 8 |
拜仁慕尼黑 | 12 | 7 | 10 | 40 | 36 | 4 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Lopez | RB莱比锡 | 22球 | 35 |
| 2 | Iker Diaz | 圣保利 | 19球 | 39 |
| 3 | Yuri Zhang | 多特蒙德 | 18球 | 33 |
| 4 | Aiden Diaz | 斯图加特 | 17球 | 39 |
| 5 | Kai Silva | 霍芬海姆 | 17球 | 39 |
| 6 | Noah Lopez | 科隆 | 16球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Meyer | 勒沃库森 | 17次 | 35 |
| 2 | Iker Diaz | 圣保利 | 15次 | 22 |
| 3 | Leo Ibrahim | 拜仁慕尼黑 | 14次 | 30 |
| 4 | Hugo Santos | 汉堡 | 12次 | 19 |
| 5 | Kai Yildiz | 沃尔夫斯堡 | 11次 | 25 |
| 6 | Theo Khan | 海登海姆 | 9次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
科特赖克 | 14 | 5 | 5 | 47 | 19 | 28 | 47 |
| 2 |
沙勒罗瓦 | 12 | 7 | 5 | 36 | 24 | 12 | 43 |
| 3 |
圣吉罗斯联合 | 12 | 5 | 7 | 34 | 19 | 15 | 41 |
| 4 |
标准列日 | 11 | 6 | 7 | 29 | 24 | 5 | 39 |
| 5 |
安德莱赫特 | 10 | 5 | 9 | 38 | 29 | 9 | 35 |
| 6 |
梅赫伦 | 9 | 6 | 9 | 31 | 23 | 8 | 33 |
| 7 |
安特卫普 | 9 | 5 | 10 | 33 | 28 | 5 | 32 |
| 8 |
欧本 | 8 | 6 | 10 | 35 | 22 | 13 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Yildiz | 根特 | 22球 | 32 |
| 2 | Liam Garcia | 科特赖克 | 21球 | 40 |
| 3 | Mason Silva | 沙勒罗瓦 | 18球 | 23 |
| 4 | Ethan Costa | 梅赫伦 | 15球 | 32 |
| 5 | Mason Rossi | 安特卫普 | 12球 | 20 |
| 6 | Aiden Khan | 标准列日 | 12球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Santos | 布鲁日 | 15次 | 28 |
| 2 | Liam Khan | 沙勒罗瓦 | 13次 | 36 |
| 3 | Nico Zhang | 圣吉罗斯联合 | 12次 | 26 |
| 4 | Liam Rossi | 科特赖克 | 12次 | 34 |
| 5 | Hugo Ivanov | 梅赫伦 | 12次 | 24 |
| 6 | Lucas Garcia | 根特 | 10次 | 33 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
珀斯光荣 | 18 | 7 | 5 | 54 | 21 | 33 | 61 |
| 2 |
墨尔本胜利 | 17 | 7 | 6 | 52 | 28 | 24 | 58 |
| 3 |
布里斯班狮吼 | 16 | 8 | 6 | 43 | 30 | 13 | 56 |
| 4 |
悉尼FC | 15 | 7 | 8 | 41 | 28 | 13 | 52 |
| 5 |
西悉尼流浪者 | 15 | 6 | 9 | 43 | 32 | 11 | 51 |
| 6 |
中央海岸水手 | 14 | 8 | 8 | 48 | 30 | 18 | 50 |
| 7 |
墨尔本城 | 14 | 6 | 10 | 39 | 22 | 17 | 48 |
| 8 |
阿德莱德联 | 13 | 6 | 11 | 45 | 29 | 16 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ivanov | 布里斯班狮吼 | 21球 | 32 |
| 2 | Lucas Yildiz | 墨尔本城 | 20球 | 25 |
| 3 | Ethan Costa | 珀斯光荣 | 18球 | 24 |
| 4 | Ethan Yildiz | 阿德莱德联 | 16球 | 30 |
| 5 | Raul Zhang | 中央海岸水手 | 15球 | 26 |
| 6 | Ethan Costa | 西悉尼流浪者 | 14球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Ibrahim | 墨尔本城 | 13次 | 28 |
| 2 | Raul Meyer | 悉尼FC | 11次 | 22 |
| 3 | Hugo Wang | 西悉尼流浪者 | 9次 | 32 |
| 4 | Hugo Khan | 珀斯光荣 | 8次 | 20 |
| 5 | Raul Yildiz | 墨尔本胜利 | 6次 | 21 |
| 6 | Aiden Diaz | 中央海岸水手 | 5次 | 15 |
曼城 2胜 · 平局 1场 · 南安普顿 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 英超 | 曼城 | 0-2 | 南安普顿 |
| 2026-03-01 | 英超 | 曼城 | 0-1 | 南安普顿 |
| 2025-12-15 | 英超 | 曼城 | 1-0 | 南安普顿 |
| 2025-12-15 | 英超 | 曼城 | 3-0 | 南安普顿 |
| 2026-02-18 | 英超 | 曼城 | 3-3 | 南安普顿 |
达曼协作
费哈
利雅得青年
布赖代合作
塞伊奈约基
玛丽港
哈卡
图尔库国际
蒂华纳
帕丘卡
蒙特雷
青岛海牛
云南玉昆
浙江队
长春亚泰
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
从顶级联赛到地区比赛,我们覆盖全球超过100个足球联赛。
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前及时接收提醒。
基于人工智能算法,结合大数据分析,提供精准比赛结果预测。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。
比分、赛程、赛果、联赛分组展示